€573
€899
REVEAL COUPON
573 € s kupónem na odolný smartphone Ulefone Armor 29 Pro 5G s AI a termovizí od BANGGOOD
Ulefone Armor 29 Pro 5G AI Termovize AMOLED Duální displej 32GB 512GB 21200mAh 120W Rychlé nabíjení Všestranné LED světlo Výstražné světlo 50MP kamera 64MP Noční vidění Dimensity 7400 6.67 palce 120Hz Android 15 NFC IP68 IP69K Voděodolný Robustní Smartphone
Ulefone Armor 29 Pro 5G AI termovize odolný smartphone
celosvětově
€573 €899

Specifikace:
| Model | Ulefone Armor 29 Pro 5G AI termovizní verze |
| Síť | 2G: GSM B2/3/5/8 CDMA BC0/BC1/BC10 3G: WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/32/66/71 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 5G: Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 Sloty pro SIM karty: Duální SIM karta, duální pohotovostní režim (Nano SIM), Nano-SIM karta + Nano-SIM karta + TF karta*Není kompatibilní s AT&T, Cricket, Sprint, Verizon, Boost Mobile, Koodo, Telus Wireless, Fido*Někteří síťoví operátoři nebyly zobrazeny, protože jejich 5G sítě ještě nejsou masově komerčně využívány. Pokud jste se zúčastnili testovacího programu tohoto operátora, ověřte si prosím u operátora, jaké 5G frekvence používají, abyste si mohli ověřit, zda Armor 29 Pro pravděpodobně 5G jejich síť podporuje. |
| Klikněte zde pro síťovou frekvenci vaší země. Před zakoupením této položky se obraťte na svého operátora / poskytovatele. | |
| technické vybavení | OS: Android 15 CPU: MediaTek Dimensity 7400 Octa Core, až 2.6 GHz, 4nm, 4x Arm Cortex-A78 až 2.6 GHz + 4x Arm Cortex-A55 až 2.0 GHz GPU: Mali-G615 MC2, 1400 MHz AI: MediaTek NPU 655 RAM: 32 GB RAM = 16 GB LPDDR5 + 16 GB dynamické RAM (dynamickou RAM lze v případě potřeby rozšířit v Nastavení.) ROM: 512 GB, UFS 3.1 Rozšíření karty: Podpora externí TF karty až do 2 TB (VFAT) |
| Display | Dvojité zobrazeníPřední displej: Velikost: 6.67 palce 20:9 AMOLED Displej Obnovovací frekvence: 120 Hz Barevná hloubka: 10-bit Rozlišení: 1080*2400 pixelů FHD+, 395PPI AOD (vždy zapnutý displej) Režim: Podpora Jas: 2200 nitů (špičkový jas (HBN), 900 nitů); 500 nitů (typ) Multitouch: 10 bodů Poměr obrazovky k tělu: 92 %Dílčí displej: Velikost: 1.04 palce AMOLED Displej Obnovovací frekvence: 60 Hz Rozlišení: 340*340 pixelů HD+ AOD (vždy zapnutý displej) Režim: Podpora Jas: Max 600 nitů |
| Zadní kamera | Hlavní fotoaparát: Trojitý fotoaparát 50 MP + 64 MP + 50 MP Hlavní fotoaparát 50 MP - IMX989,1, 1.6palcový snímač, 8 μm, 85.1dílný objektiv - FOV 1.9°, velká clona ƒ/64 Noční vidění 64 MP - snímač OV79.4B, FOV 1.79°, velká clona ƒ/50 Ultraširokoúhlý objektiv 1 MP - JN117.3, FOV 2.2°, velká clona ƒ/50 Blesk Funkce fotografování zadním fotoaparátem: Normální režim, režim nočního vidění, režim zkrášlení, širokoúhlý režim, režim 4 MP, noční režim, GIF, portrét, režim Pro, panoráma, zpomalený pohyb, mono, QR kód Funkce videa zadním fotoaparátem: 30K (60 sn./s), FHD (30 sn./s/60 sn./s), HD (30 sn./s/60 sn./s), VGA (30 sn./s/XNUMX sn./s) |
| Přední kamera | Přední fotoaparát: 50MP selfie fotoaparát - senzor JN1, 0.64 µm, 5dílný objektiv, zorné pole 80.4°, velká clona ƒ/2.45. Funkce fotografování předním fotoaparátem: Normální režim, režim Krása, režim 50MP, GIF, Portrét, Mono. Funkce videa předním fotoaparátem: FHD (30 sn./s), HD (30 sn./s), VGA (30 sn./s), CIF (30 sn./s). |
| Jazyk | Italština, lotyština, litevština, maďarština, holandština, norština, polština, portugalština, rumunština, slovenština, finština, švédština, vietnamština, čeština, dánština, estonština, Řečtina, turečtina, bulharština, ruština, srbština, ukrajinština, arménština, hebrejština, urdština, arabština, perska, hindština, bengálština, thajština, korejština, barmština, japonština, zjednodušená čínština, |
| Baterie se nabíjí | Baterie: 21200 mAh (typicky), Vestavěná lithium-iontová polymerová baterie Rychlé nabíjení: 120W rychlé nabíjení, 20V/6A *Při použití s originální nabíječkou a datovým kabelem může maximální nabíjecí výkon dosáhnout 120 W. Skutečný nabíjecí výkon se bude inteligentně měnit v závislosti na různých scénářích, řiďte se skutečným použitím. Reverzní nabíjení: Podpora, 10W nabíjení Rozhraní: Typ-C, USB 2.0 Typ nabíječky: Typ EU |
| Další funkce | Wi-Fi: Wi-Fi 6E (2.4 GHz/5 GHz/6 GHz), 802.11a/b/g/n/ac/ax VoLTE: Zda můžete používat VoLTE, závisí na místních operátorech, protože ne všichni místní operátoři mohou tuto funkci podporovat. bluetooth: BT5.4 Navigace: GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS/NavlC GPS Materiál: PC + hliník Senzor: Termovizní, senzor přiblížení, gravitační senzor, světelný senzor, senzor zrychlení, geomagnetický senzor, gyroskop, Coulombův počítač, krokoměr, senzor tlaku vzduchu, infračervený senzor, otisk prstu, odemykání obličejem, NFC, OTG FM: Podpora, FM rádio bez sluchátek Cell Broadcast: Ano Rozhraní pro sluchátka: 3.5 mm Odolný: Odolný proti stříkající vodě, prachu a stříkající vodě, stupeň krytí IP68 (maximální hloubka 1.5 metru až 30 minut) dle normy IEC 60529, stupeň krytí IP69K dle normy IEC 60529, certifikace MIL-STD-810H. Podvodní fotografování: Ano. Inteligentní PA: AW88394. Reproduktor: 1326 BOX, max. 2 W. Notifikační světlo: Ano, červená / zelená / modrá, podporuje signalizaci nabíjení. Rozšíření uSmart: Konektor uSmart Expansion 2.0, podporuje příslušenství řady uSmart, umožňuje současné nabíjení přes port typu C, když je konektor uSmart používán. Všestranné LED světlo: Podpora. Výstražné světlo: Podpora.Termální zobrazování:ThermoVue T2Infračervený ISP: Nezávislý infračervený ISP Aplikace: ThermoVue Pro Tepelné rozlišení: 640 x 512 Obnovovací frekvence: 25 Hz Rozteč pixelů: 12 μm Citlivost: < 40 mk Měřitelný teplotní rozsah: -20 °C až 550 °C Přesnost: ±2 °C |
| Velikost a hmotnost | Velikost produktu: 177.35 x 85.6 x 33.8 mm Hmotnost produktu: 688 g |
| Seznam balení | 1 x Smartphone Ulefone Armor 29 Pro 5G AI s termovizí 1 x Datový kabel Type-C-Type-C (100 cm) 1 x Ochranná fólie (předinstalovaná) 1 x Ochranné sklo displeje 1 x EU nabíječka (100~240V /EU zástrčka), 120W 1 x Jehla pro SIM kartu 1 x Šňůrka na krk |
