€820
€1299
REVEAL COUPON
820 € s kupónem na přenosnou elektrárnu Aferiy P210 2400W 2048Wh + 1* solární panel S200A1 200W ze skladu EU BANGGOOD
Přenosná elektrárna Aferiy P210 2400W 2048Wh, podpora aplikace + 1* S200A1 200W solární panel, LiFePO4 baterie, hluboké cykly UPS, čistá sinusová vlna, kempování, obytný vůz, domácí nouzový přenosný solární generátor, záložní napájení
Přenosná elektrárna Aferiy P210 2400W 2048Wh + solární panel S200A1 200W
celosvětově
€820 €1299

Specifikace:
| značka | Aferiy |
| Model | Aplikace podpory P210 |
| Název výrobku | 2400W přenosná elektrárna |
| Kapacita | 2048Wh |
| AC nabíjení | Hlavní střídavý vstup, max. 1100 W |
| Vstup MPPT | 11.5–50 V, 20 A pod 500 W max. |
| AC výstup | 50/60 Hz (přepínatelné), jmenovitý výkon 2400 W, čistá sinusová vlna s ochranou proti přetížení a zkratu |
| USB QC3.0 | 18W * 2 |
| Typ-C ① | (PD20W) *3 |
| Typ-C ② | (PD100W)X1 Zahrnutý protokol PD3.0 |
| DC 5521 | 12V/3A* 2 |
| Výstup XT-60 | 12V / 25A |
| Vypínací proud | |
| Pracovní teplota | -10 ~ 40 ℃ |
| Teplota nabíjení | 0 40 ℃ ~ |
| prostředí Vlhkost | ≤90% RH |
| Časy cyklů | > 3500 XNUMXkrát |
| Typ baterie | 40135 LiFePo4 |
| Jmenovité napětí jednoho článku | 3.2V |
| Rozsah výstupního napětí bateriového bloku | 43.2-57.6V |
| Jmenovitá kapacita jedné baterie | 20Ah |
| Jmenovité napětí bateriového bloku | 51.2V |
| Velikost produktu | 92*279*323mm(D*Š*V) |
| Hmotnost produktu | 22kg |
| Osvědčení | Certifikace UL, CE, FCC, PSE, RoHS a TELEC |
Solární panel:
| značka | Aferiy |
| Model | AF-S200A1 |
| Materiál | Monokrystalický křemík |
| Špičkový výkon | 200W |
| Typ buňky | MONOČLÁNEK |
| Laminování solárních článků | ETFE |
| Účinnost buněk | 22%-23% |
| Napětí při maximálním výkonu | 21.5V |
| Proud při maximálním výkonu | 9.3 |
| Skládací číslo | 4 |
| Rozložení (rozvinutí) | 2107*600*40mm/ 82.9*23.6 inch |
| Rozměr (složený) | 530*600*35mm/ 20.8*23.6 inch |
| Hmotnost | 5.6kg |
